| WOBURN BOYS & GIRLS CLUB SWIM TEAM | ||||||||
| As of 2/14/2008 | ||||||||
| Established Sept. 2000 | ||||||||
| FEMALE | 8 & Under | MALE | ||||||
| NAME | YEAR | TIME | STROKES | NAME | YEAR | TIME | ||
| Fiona Maxwell | 2008 | 16.23 | 25 Free |
Stevos Baczek |
2008 |
15.75 | ||
| Katie Zager | 2000 | 34.85 | 50 Free | Curtis Hon | 2000 | 37.45 | ||
| Kaylie O'Connell | 2005 | 18.83 | 25 Back | Stevos Baczek | 2008 | 20.12 | ||
| Molly Entwistle | 2004 | 20.72 | 25 Breast | Curtis Hon | 2000 | 21.99 | ||
| Brooke Claroni | 2008 | 17.09 | 25 Fly | Stevos Baczek | 2007 | 18.20 | ||
| Emily Houghton | 2001 | 1:26.88 | 100 IM | Stevos Baczek | 2008 | 1:34.94 | ||
| FEMALE | 9-10 | MALE | ||||||
| NAME | YEAR | TIME | STROKES | NAME | YEAR | TIME | ||
| Kaylie O'Connell | 2008 | 29.47 | 50 Free | Curtis Hon | 2003 | 30.84 | ||
| Emily Houghton | 2003 | 1:07.15 | 100 Free | Jack Nally | 2003 | 1:12.61 | ||
| Kaylie O'Connell | 2008 | 35.88 | 50 Back | Curtis Hon | 2003 | 34.87 | ||
| Kasey Lamb | 2007 | 37.84 | 50 Breast | Curtis Hon | 2003 | 36.38 | ||
| Kaylie O'Connell | 2008 | 32.39 | 50 Fly | Curtis Hon | 2003 | 32.76 | ||
| Emily Houghton | 2002 | 1:13.39 | 100 IM | Curtis Hon | 2003 | 1:11.47 | ||
| FEMALE | 11-12 | MALE | ||||||
| NAME | YEAR | TIME | STROKES | NAME | YEAR | TIME | ||
| Emily Houghton | 2006 | 27.28 | 50 Free | Curtis Hon | 2005 | 27.03 | ||
| Emily Houghton | 2005 | 1:00.82 | 100 Free | Curtis Hon | 2005 | 58.6 | ||
| Monica Kim | 2006 | 32.28 | 50 Back | Curtis Hon | 2004 | 32.47 | ||
| Kasey Lamb | 2008 | 35.27 | 50 Breast | Curtis Hon | 2005 | 30.75 | ||
| Emily Houghton | 2006 | 30.87 | 50 Fly | Curtis Hon | 2004 | 30.91 | ||
| Kasey Lamb | 2008 | 1:10.66 | 100 IM | Curtis Hon | 2004 | 1:04.99 | ||
| FEMALE | 13-14 | MALE | ||||||
| NAME | YEAR | TIME | STROKES | NAME | YEAR | TIME | ||
| Maura Houghton | 2005 | 26.25 | 50 Free | Curtis Hon | 2006 | 23.79 | ||
| Maura Houghton | 2005 | 57.58 | 100 Free | Curtis Hon | 2006 | 52.69 | ||
| Monica Kim | 2008 | 2:10.53 | 200 Free | Connor Daly | 2008 | 2:02.88 | ||
| Courtney Healey | 2002 | 1:07.91 | 100 Back | Curtis Hon | 2006 | 1:00.42 | ||
| Stephanie Hon | 2003 | 1:15.54 | 100 Breast | Curtis Hon | 2006 | 1:03.93 | ||
| Chrystal Marcotte | 2002 | 1:06.84 | 100 Fly | Curtis Hon | 2007 | 1:00.47 | ||
| Emily Houghton | 2007 | 2:29.43 | 200 IM | Curtis Hon | 2006 | 2:09.06 | ||
| FEMALE | 15-19 | MALE | ||||||
| NAME | YEAR | TIME | STROKES | NAME | YEAR | TIME | ||
| Maura Houghton | 2005 | 25.51 | 50 Free | Curtis Hon | 2008 | 22.72 | ||
| Maura Houghton | 2005 | 55.73 | 100 Free | Curtis Hon | 2007 | 50.54 | ||
| Kimberly Moore | 2006 | 2:11.42 | 200 Free | Curtis Hon | 2008 | 1:57.13 | ||
| Maura Houghton | 2007 | 5:39.21 | 500 Free | Bobby Dannemiller | 2008 | 5:29.62 | ||
| Maura Houghton | 2007 | 1:06.80 | 100 Back | Patrick Comeau | 2008 | 1:01.13 | ||
| Stephanie Hon | 2006 | 1:13.67 | 100 Breast | Curtis Hon | 2008 | 1:01.43 | ||
| Maura Houghton | 2007 | 1:05.53 | 100 Fly | Bobby Dannemiller | 2008 | 1:01.28 | ||
| Maura Houghton | 2007 |
2:19.63 |
200 IM | Brian Castelluccio | 2008 | 2:15.53 | ||